Berikut beberapa fakta perbedaan kopi Arabika dan Robusta
Tabel perbedaan antara kopi Arabica dan Robusta
| Arabika | Robusta | |
| Tahun Ditemukan | 1753 | 1895 |
| Kromosom (2n) | 44 | 22 |
| Waktu dari berbunga hingga berbuah | 9 Bulan | 10 - 11 Bulan |
| Berbunga | Setelah Hujan | Tidak Tetap |
| Buah Matang | Jatuh | Dipohon |
| Produksi kg/ha | 1500 - 3000 | 2300 - 4000 |
| Akar | Dalam | Dangkal |
| Temperatus Maksimal (rata-rata/tahun) | 15-24° C | 24-30° C |
| Curah Hujan Optimal | 1500-2000 mm | 2000-3000 mm |
| Pertumbuhan Maksimum | 1000-2000 m | 0-700 m |
| Kadar Kafein | 0,8-1,4% | 1,7-4,0% |
| Bentuk Biji | Datar | Oval |
| Karakter Rebusan | Asam | Pahit |


0 komentar:
Posting Komentar